Glossaire
Définitions courtes des termes et acronymes que vous croiserez dans le centre d’aide et sur la plateforme OB-E. En cas de doute, contactez contact@ob-e.fr.
| Terme | Définition |
|---|---|
| AP-HP | Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. Le responsable de traitement des données OB-E est l’Hôpital Pitié-Salpêtrière de l’AP-HP. |
| CNIL | Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Autorité française de contrôle du traitement des données personnelles. |
| Coordinateur | Infirmier(ère) coordinateur(trice) ou référent du dispositif. Chef d’orchestre opérationnel du dispositif OB-E. Gère la composition des équipes des établissements CSO de son territoire et valide les paramètres du parcours. |
| CSO | Centre Spécialisé Obésité. Établissement de référence pour la prise en charge pluridisciplinaire des enfants et adultes en situation d’obésité les plus complexes, en tant que centre expert de référence (« 3ᵉ recours »). OB-E est porté par le CSO Île-de-France Est, lui-même porté par l’AP-HP Pitié-Salpêtrière (établissement porteur), qui regroupe plusieurs établissements de soins. |
| DPO | Délégué à la Protection des Données. Référent RGPD d’une organisation. Le DPO de l’AP-HP est joignable à dpo@aphp.fr. |
| HAS | Haute Autorité de Santé. Émet les recommandations cliniques (notamment celles sur la prise en charge de l’obésité de l’adulte). |
| HDS | Hébergeur de Données de Santé (art. L.1111-8 du Code de la santé publique). Certification obligatoire pour héberger des données de santé en France. OB-E est hébergé chez Outscale (certifié HDS niveaux 1 à 6). |
| IMC | Indice de Masse Corporelle = poids (kg) / taille² (m²). Donnée saisie par le prescripteur dans le formulaire d’inclusion. |
| M1, M2, M3… | Numéros des modules thématiques d’OB-E. M1 = Se réconcilier avec l’alimentation. M2 = Alimentation post-chirurgie bariatrique. M3 = Détecter et comprendre les malaises post-bariatrique. |
| Membre d’équipe | Soignant participant au dispositif OB-E. Praticien de terrain qui intervient auprès des patients. Accède aux patients de ses équipes uniquement. |
| Modules | Contenus pédagogiques autoporteurs au format SCORM (un standard d’e-learning). Ils alternent textes courts, vidéos, illustrations et quiz. Le patient les consulte depuis son espace personnel sur la plateforme, à son rythme. |
| MR-004 | Méthodologie de Référence n°4 de la CNIL, encadrant la recherche n’impliquant pas la personne humaine. Cadre des études cliniques OB-E (RNIPH). |
| OB-E | Nom du dispositif et de la plateforme : e-parcours d’accompagnement à la modification des habitudes de vie pour l’obésité, porté par le CSO Île-de-France Est. |
| Patient | Rôle plateforme du patient. Accède à ses propres modules et résultats, jamais à ceux des autres. |
| PGSSI-S | Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’Information de Santé. Référentiel français de sécurité applicable aux systèmes d’information de santé. |
| Propriétaire | Rôle plateforme de validation et de gouvernance du dispositif OB-E sur la plateforme. |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679). Cadre européen de protection des données personnelles. |
| RNIPH | Recherche N’Impliquant pas la Personne Humaine. Recherches portant uniquement sur des données déjà collectées dans le soin courant. |
| SCORM | Sharable Content Object Reference Model. Standard technique d’interopérabilité pour les contenus pédagogiques en ligne. Les modules OB-E sont au format SCORM. |
| TBC | Thomas Bozzo Consulting. Sous-traitant technique de la plateforme OB-E au sens de l’article 28 du RGPD, opérant sous la marque Ducal.tech. |
Vous ne trouvez pas un terme ?
Écrivez à contact@ob-e.fr en précisant le contexte (page, capture d’écran si possible). Le glossaire est enrichi régulièrement à partir des retours utilisateurs.
Dernière mise à jour le